Капитальный ремонт
Адрес дома | Фактическое начисление всего, руб. | Собрано средств всего, руб. |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А | 3 574 255,86 | 3 249 495,14 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79 | 1 081 409,81 | 962 232,66 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А | 1 050 584,56 | 1 023 496,75 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81 | 699 306,03 | 686 888,48 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17 | 2 795 884,76 | 2 616 801,17 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18 | 2 585 521,44 | 2 357 703,69 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19 | 3 121 201,71 | 2 837 012,65 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20 | 3 315 610,22 | 2 817 347,16 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21 | 2 522 147,08 | 2 318 060,88 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3 | 868 855,52 | 813 928,25 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5 | 693 921,53 | 623 714,22 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7 | 731 347,60 | 720 526,50 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11 | 712 577,36 | 688 468,91 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13 | 728 267,80 | 639 077,97 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17 | 762 855,52 | 640 454,83 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18 | 723 823,85 | 688 559,00 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19 | 1 031 531,82 | 892 422,05 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20 | 741 356,78 | 626 687,14 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | 278 847,39 | 269 396,47 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | 530 542,78 | 515 537,94 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27 | 528 695,68 | 521 419,89 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | 279 783,36 | 259 779,02 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5КОРПУС 2 | 442 299,19 | 423 146,56 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5КОРПУС 3 | 451 614,76 | 433 137,76 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 | 3 226 608,11 | 2 864 792,94 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7КОРПУС 2 | 489 297,38 | 430 837,61 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 | 1 691 304,64 | 1 430 939,78 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | 476 858,93 | 466 369,74 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 3 | 467 746,76 | 456 413,39 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 | 2 327 602,80 | 2 134 990,95 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11А | 6 229 494,22 | 5 592 743,88 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118Д КОРПУС 1 | 821 111,55 | 750 877,33 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118Д КОРПУС 3 | 255 054,64 | 235 128,23 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120КОРПУС 1 | 2 173 637,70 | 1 948 969,22 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120КОРПУС 2 | 2 145 932,02 | 1 747 501,88 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2 | 558 740,16 | 539 745,39 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | 527 796,96 | 521 336,56 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10 | 673 461,93 | 659 560,12 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12 | 704 363,78 | 631 936,03 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14 | 572 354,42 | 502 390,70 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16 | 698 123,60 | 583 194,03 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18 | 550 772,26 | 480 690,29 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20 | 491 538,25 | 474 284,12 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22 | 605 028,14 | 537 215,93 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24 | 713 915,95 | 658 464,71 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | 437 369,96 | 402 448,69 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26 | 697 183,70 | 616 867,86 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27 | 379 782,55 | 375 228,48 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А | 286 003,85 | 276 669,01 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28 | 441 952,14 | 415 111,66 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А | 685 382,59 | 587 146,41 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А | 887 650,43 | 530 006,44 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А | 518 497,77 | 501 158,39 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б | 555 423,63 | 529 858,66 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г | 567 465,29 | 530 806,07 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д | 547 025,47 | 529 081,99 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2 | 1 436 117,49 | 1 316 420,22 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А | 677 382,87 | 590 225,50 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б | 692 582,25 | 598 359,68 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В | 1 877 254,56 | 1 743 941,43 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г | 1 666 031,24 | 1 438 971,54 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е | 4 890 872,74 | 4 707 997,52 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16А | 632 986,34 | 605 442,09 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8 | 732 620,51 | 699 572,85 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б | 699 926,88 | 642 933,40 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6В | 732 982,78 | 718 537,94 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г | 725 888,01 | 684 039,54 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Новая, д. 1 | 1 100 798,90 | 1 061 743,93 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Новая, д. 3 | 1 822 328,98 | 1 528 987,37 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131 | 394 624,37 | 339 789,74 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133 | 1 308 050,07 | 1 106 117,26 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155 | 965 077,24 | 842 135,66 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | 1 895 032,14 | 1 683 331,03 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129 | 978 986,99 | 905 534,91 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15 | 2 360 160,37 | 2 261 596,39 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17 | 2 413 478,93 | 2 337 596,20 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19 | 2 531 198,42 | 2 420 422,41 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21 | 1 504 642,78 | 1 400 147,92 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | 390 984,24 | 375 097,39 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 | 2 745 231,37 | 2 645 352,40 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 5 | 2 138 856,56 | 2 054 529,97 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4 | 410 886,26 | 335 425,74 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 | 2 945 452,13 | 2 814 869,09 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16 | 2 156 865,37 | 1 949 200,48 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 | 567 915,75 | 537 012,97 |
Арамильский городской округ Свердловской области, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26КОРПУС 1 | 880 921,26 | 794 963,67 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | 284 976,85 | 234 541,82 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4 | 599 567,45 | 482 718,18 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | 357 068,29 | 351 257,93 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6 | 775 773,55 | 565 106,75 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | 348 210,56 | 331 892,62 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 5 | 222 277,54 | 206 967,71 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | 360 067,71 | 316 241,00 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | 352 358,79 | 302 562,84 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 8 | 357 164,37 | 332 342,52 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 9 | 382 188,72 | 372 180,23 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 10 | 536 227,84 | 529 036,06 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 11 | 537 099,01 | 509 365,27 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12 | 1 153 782,72 | 1 029 010,38 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 13 | 608 841,47 | 515 679,35 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 14 | 573 283,67 | 573 683,86 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 15 | 568 902,73 | 561 658,10 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 16 | 1 214 912,22 | 1 170 729,61 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 17 | 536 150,28 | 522 549,16 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 18 | 573 120,12 | 492 183,13 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 19 | 1 996 367,58 | 1 842 121,76 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 20 | 573 777,15 | 488 012,04 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 1 | 2 132 818,71 | 2 081 375,00 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 2 | 2 277 668,13 | 2 184 680,56 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 3 | 625 415,06 | 594 417,55 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 4 | 544 188,19 | 506 987,04 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 5 | 636 836,78 | 555 951,17 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 6 | 545 671,91 | 478 524,88 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 6КОРПУС 1 | 242 775,81 | 208 548,73 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 6КОРПУС 2 | 240 728,88 | 209 778,23 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 7 | 2 066 556,23 | 1 971 859,43 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 8 | 708 720,34 | 564 967,31 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 8А | 2 428 082,58 | 2 318 897,02 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 29 | 278 764,50 | 222 923,77 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 30 | 410 161,25 | 338 827,88 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 31 | 430 028,04 | 371 198,44 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 32 | 476 570,81 | 452 329,15 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ Свердловской области, пос. Светлый, д. 33 | 574 429,44 | 520 492,38 |
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования Арамильский городской округ по состоянию на 01.04.2021 | ||
Адрес дома | Фактическое начисление всего, руб. | Собрано средств всего, руб. |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А | 3 287 171,47 | 2 917 546,60 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79 | 992 858,00 | 879 480,30 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А | 966 305,75 | 893 050,73 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81 | 643 679,72 | 627 462,69 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17 | 2 569 378,66 | 2 388 741,64 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18 | 2 379 386,52 | 2 169 306,43 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19 | 2 869 937,41 | 2 566 275,61 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20 | 3 049 633,79 | 2 566 756,92 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21 | 2 317 748,92 | 2 128 395,60 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3 | 796 378,64 | 745 228,84 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5 | 638 535,74 | 575 551,81 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7 | 673 030,61 | 659 766,93 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11 | 655 520,08 | 634 703,92 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13 | 668 954,74 | 585 049,15 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17 | 701 955,22 | 585 261,72 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18 | 664 480,30 | 624 347,50 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19 | 947 804,88 | 819 035,62 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20 | 680 056,18 | 573 003,76 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | 256 195,17 | 248 223,61 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | 487 586,35 | 465 719,57 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27 | 486 458,70 | 478 901,06 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | 257 475,69 | 228 421,02 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5КОРПУС 2 | 406 381,00 | 390 071,84 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5КОРПУС 3 | 414 793,15 | 401 899,29 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 | 2 279 815,04 | 1 915 977,37 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7КОРПУС 2 | 449 741,57 | 396 311,41 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 | 1 532 832,06 | 1 276 151,79 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | 438 212,39 | 426 664,11 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 3 | 429 461,67 | 414 954,42 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 | 2 139 664,22 | 1 945 405,46 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11А | 5 725 426,64 | 5 103 084,86 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118Д КОРПУС 1 | 581 902,11 | 500 249,88 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118Д КОРПУС 3 | 182 940,09 | 156 394,53 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120КОРПУС 1 | 1 978 224,64 | 1 774 053,30 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120КОРПУС 2 | 2 153 351,39 | 1 588 748,11 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2 | 513 658,60 | 497 719,59 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | 485 199,57 | 480 174,96 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10 | 618 854,23 | 604 388,06 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12 | 648 366,36 | 571 478,80 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14 | 523 869,35 | 461 512,80 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16 | 638 269,14 | 518 582,19 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18 | 505 401,93 | 438 069,48 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20 | 453 425,22 | 435 674,43 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22 | 555 708,30 | 492 150,83 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24 | 655 596,51 | 606 705,41 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | 402 099,93 | 371 070,76 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26 | 639 987,71 | 561 618,41 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27 | 348 516,00 | 342 938,10 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А | 263 107,27 | 254 773,95 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28 | 406 844,37 | 354 421,79 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А | 630 623,40 | 525 328,76 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А | 812 736,82 | 491 876,88 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А | 476 295,80 | 459 734,18 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б | 510 038,45 | 490 437,42 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В | 513 841,87 | 500 886,08 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г | 522 964,38 | 491 829,50 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д | 503 220,52 | 485 753,23 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2 | 1 319 492,35 | 1 199 834,13 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А | 621 401,46 | 540 628,72 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б | 635 377,09 | 532 187,15 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В | 1 725 235,69 | 1 585 983,10 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г | 1 528 290,97 | 1 327 718,20 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е | 4 494 408,58 | 4 281 490,06 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16А | 552 779,70 | 527 012,20 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8 | 673 031,18 | 640 576,84 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б | 643 265,02 | 589 780,01 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6В | 675 469,06 | 662 552,78 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г | 667 419,28 | 624 474,58 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Новая, д. 1 | 1 014 725,15 | 981 060,59 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Новая, д. 3 | 1 661 434,91 | 1 401 691,62 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131 | 343 949,02 | 298 733,53 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133 | 1 139 869,69 | 961 404,03 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155 | 886 008,15 | 771 954,30 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | 1 740 119,28 | 1 529 919,60 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129 | 853 452,06 | 755 890,52 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15 | 2 168 478,30 | 2 067 042,22 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17 | 2 218 463,40 | 2 147 805,11 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19 | 2 326 729,10 | 2 202 541,20 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21 | 1 382 746,54 | 1 273 777,17 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | 359 269,81 | 341 106,23 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 | 2 524 386,59 | 2 431 148,71 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 5 | 1 963 858,46 | 1 880 537,42 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4 | 376 481,53 | 314 767,04 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 | 2 721 017,13 | 2 582 582,37 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16 | 1 981 854,61 | 1 773 585,89 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 | 495 988,14 | 450 741,54 |
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26КОРПУС 1 | 770 918,19 | 687 791,98 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | 261 227,20 | 216 501,53 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4 | 547 420,00 | 414 952,44 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | 328 694,98 | 321 456,41 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6 | 709 421,15 | 406 702,33 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | 320 570,87 | 291 541,96 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 5 | 203 454,70 | 190 358,84 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | 330 572,85 | 291 691,49 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | 322 455,10 | 273 304,08 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 8 | 328 261,23 | 305 254,44 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 9 | 351 252,06 | 344 407,56 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 10 | 492 836,66 | 485 689,77 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 11 | 493 682,07 | 458 148,58 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12 | 1 058 825,03 | 944 532,47 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 13 | 558 461,96 | 471 518,56 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 14 | 526 217,20 | 511 980,89 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 15 | 525 346,47 | 518 004,94 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 16 | 1 116 956,45 | 1 038 881,15 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 17 | 462 466,61 | 445 595,62 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 18 | 524 494,64 | 448 334,44 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 19 | 1 833 745,40 | 1 695 612,54 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 20 | 516 162,49 | 425 240,91 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 1 | 1 960 481,31 | 1 917 711,95 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 2 | 2 093 125,96 | 2 012 379,67 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 3 | 577 105,86 | 516 604,29 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 4 | 499 087,10 | 457 725,58 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 5 | 587 127,32 | 477 404,41 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 6 | 500 690,19 | 432 153,01 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 6КОРПУС 1 | 171 365,47 | 128 651,61 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 6КОРПУС 2 | 170 061,85 | 134 049,88 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 7 | 1 899 069,24 | 1 808 072,80 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 8 | 499 718,07 | 373 521,12 |
Сысертский р-н, Арамильский городской округ, пос. Светлый, д. 8А | 2 231 736,33 | 2 118 892,81 |
