Бюджет
Основные показатели исполнения бюджета на ← 01.09.2024 →
План на 2024 г. | Факт на 01.09.2024 г. | Факт на 01.09.2023 г. | |
---|---|---|---|
Доходы | 1 409 624,6 | 1 185 271,0 | 965 791,8 |
Расходы | 1 725 363,8 | 991 189,2 | 906 741,1 |
Дефицит/профицит | -315 739,2 | 194 081,8 | 59 050,7 |
Исполнение расходов бюджета на ← 01.09.2024 →
План на 2024 г. | Факт на 01.09.2024 г. | Факт на 01.09.2023 г. | |
---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 130 091,6 | 79 539,5 | 54 151,5 |
Национальная оборона | 1 612,2 | 916,4 | 808,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 13 561,0 | 7 529,9 | 8 399,9 |
Национальная экономика | 131 279,8 | 101 703,1 | 18 308,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 395 545,4 | 88 310,5 | 216 602,4 |
Охрана окружающей среды | 1 584,1 | 481,5 | 694,1 |
Образование | 799 448,7 | 557 819,7 | 480 629,9 |
Культура и кинематография | 98 265,0 | 50 474,9 | 33 901,3 |
Здравоохранение | 26,0 | 0,0 | 69,1 |
Социальная политика | 72 883,4 | 53 268,6 | 58 412,5 |
Физическая культура и спорт | 77 102,0 | 48 071,8 | 32 795,7 |
Средства массовой информации | 3 939,6 | 3 057,5 | 1 956,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 25,0 | 15,8 | 10,9 |
Итого, тыс. руб. | 1 725 363,8 | 991 189,2 | 906 741,1 |
Динамика поступления налогов на ← 01.09.2024 →
План на 2024 г. | Факт на 01.09.2024 г. | Факт на 01.09.2023 г. | |
---|---|---|---|
НДФЛ | 265 424,0 | 185 984,4 | 157 245,0 |
Акцизы на нефтепродукты | 18 094,0 | 15 482,2 | 11 609,0 |
Упрощенная система налогообложения | 95 860,0 | 83 423,8 | 52 723,0 |
Патентная система налогообложения | 5 463,0 | 5 287,7 | 3 691,0 |
Налог на имущество физических лиц | 9 617,0 | 1 595,1 | 1 413,0 |
Земельный налог | 40 337,0 | 12 413,2 | 11 791,0 |
Итого, тыс. руб. | 434 795,0 | 304 186,4 | 238 472,0 |
Норматив отчислений в местный бюджет:
Вид налога | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НДФЛ | 36% | 23% | 29% | 28% | 36% | 33% | 30% | 35% | 44% | 39% |
Упрощенная система налогообложения | 48,1% | 40,5% | 40,5% | 39% | 30% | 30% | 15% | 15% | 15% | 0% |
Акцизы на нефтепродукты | 0,06196% | 0,06255% | 0,06361% | 0,06454% | 0,06219% | 0,06526% | 0,03333% | 0,03381% | 0,03638% | 0,03638% |
Акцизы на пиво | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Объем муниципального долга
01.01.2019 | 01.04.2019 | 01.07.2019 | 01.10.2019 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | 01.01.2022 | 01.04.2022 | 01.07.2022 | 01.10.2022 | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 01.07.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ | 21 407 870 | 18 110 708 | 16 910 708 | 15 782 845 | 14 256 279 | 14 256 279 | 13 056 279 | 13 056 279 | 35 601 851 | 23 001 851 | 21 801 900 | 39 101 900 | 30 451 900 | 27 301 900 | 25 012 000 | 22 209 489 | 21 714 064 | 18 564 064 | 16 274 214 | 37 944 214 | 24 676 277 | 24 676 277 | 19 186 277 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальные гарантии Арамильского городского округа | 0 | 20 000 000 | 10 140 000 | 20 140 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | 2 091 100 | 2 091 100 | 0 | 63 000 000 | 63 000 000 | 51 045 900 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 29 177 000 | 27 787 000 | 25 787 000 | 25 787 000 | 25 787 000 | 10 721 300 | 10 721 300 | 0 |
Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого, руб. | 21 407 870 | 38 110 708 | 27 050 708 | 35 922 845 | 21 672 279 | 21 672 279 | 15 147 379 | 15 147 379 | 35 601 851 | 86 001 851 | 84 801 900 | 90 147 800 | 73 451 900 | 70 301 900 | 68 012 000 | 51 386 489 | 49 501 064 | 44 351 064 | 42 061 214 | 63 731 214 | 35 397 577 | 35 397 577 | 19 186 277 |