Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта 1 | Наименование объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка 2 | Адрес объекта 4 | Реквизиты разрешения на строительство (уведомления - для ИЖС) | Дата окончания разрешения на строительство | Общая площадь (протяженность) объекта капитального строительства в соответсвии с проектной документацией, м 2 (м) | Общая площадь жилых помещений по проекту, м 2 | |
номер | дата | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 113 |
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛО» | 6658320836 | 624002, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 1 Мая ул., д.59 | административно-деловые объекты, офисные здания, банки…; | Офисное здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильская городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, № 59 А | 66:33:0101008:2536 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59 А | 66-33-01-2023 | 12.04.2023 | 12.04.2026 | 682,6 | - |
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | 6671163413 | 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3 А | иные объекты | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шпагатная (электросетевой комплекс подстанции «Шпагатная» 110 кВ). Замена трансформаторов на 2х40 МВА. 2 этап | 66:33:0101010:205 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1Б | 66-33-02-2023 | 10.04.2023 | 10.04.2026 | существующая | - |
Общество с ограниченной ответственностью «УМД групп» | 6677006520 | 623785, Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, ул. 9 Января, д.5 | торговые объекты: рынок, магазины…; | Здание магазина по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Ленина, 1ж | 66:33:0101009:408 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Ленина, 1 Ж | 66-33-03-2023 | 02.05.2023 | 02.05.2026 | 514,4 | - |
Местная мусульманская религиозная организация Махалля "Изге ил (Благославенный край)" № 2558 г. Арамиль Регианального Духовного Управления мусульман Свердловской области в составе Центрального Духовного Управления мусульман России | 6652024742 | 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 76В | иные объекты | Мусульманская мечеть по ул. Пролетарская, 76В в г. Арамиль сысертского района Свердловской области | 66:33:0101002:585 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 76 В | 66-33-04-2023 | 03.05.2023 | 03.05.2026 | 849,3 | - |
физическое лицо | производственные здания; | Производственно-складской комплекс, расположенный в Свердловской области, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-7 на ЗУ с к/н 66:25:0202003:161 | 66:25:0202003:161 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-7 | 66-33-05-2023 | 11.05.2023 | 11.05.2026 | 1128,90 | - | ||
физическое лицо | производственные здания; | Производственно-складской комплекс, расположенный в Свердловской области, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-7. Литер 1 на ЗУ с к/н 66:25:0202003:161 | 66:25:0202003:161 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-7, литер 1 | 66-33-06-2023 | 26.05.2023 | 26.05.2026 | 492,62 | - | ||
«АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | 6670290930 | 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, офис 310 | объекты коммунального назначения: котельные, насосные станции, очистные сооружения…; | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль Свердловской области. Этап строительства № 2 | 66:33:0101012:575 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, 1 А | 66-33-07-2023 | 26.05.2023 | 26.05.2026 | 598,04 | - |
«АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 6652011944 | 624002, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 171 | производственные здания; | Здание цеха по производству металлоконструкций АО «АЗПТ» | 66:33:0101012:135 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 171 | 66-33-08-2023 | 26.05.2023 | 26.05.2026 | 1462,21 | - |
физическое лицо | торговые объекты: рынок, магазины…; | Магазин расположенный по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 16, 18 |
66:33:0101007:189
66:33:0101007:363 |
Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, 1 Мая, 16, 18 | 66-33-09-2023 | 05.06.2023 | 05.06.2026 | 425,38 | - | ||
Общество с ограниченной ответственностью «Уралтермопласт-строй» | 6685110838 | 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 Б/3 | производственные здания; | Строительство производственного цеха №2 с административно-бытовым корпусом, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Трудовая, на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101010:1658 | 66:33:0101010:1658 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Трудовая | 66-33-10-2023 | 05.06.2023 | 05.06.2026 | 288,14 | - |
физическое лицо | производственные здания; | Производственно-складское здание по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, 15 | 66:33:0101010:1611 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Клубная, 15 | 66-33-11-2023 | 06.06.2023 | 06.06.2026 | 1470,3 | - | ||
Общество с ограниченной ответственностью «Контрол эстейт» | 6685201669 | г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 175, кв. 53 | склады; | Складское здание на земельном участке с кадастровым номером 66:25:0202003:173 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 5-А | 66:25:0202003:173 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 5 А | 66-33-12-2023 | 13.06.2023 | 13.06.2026 | 698,96 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный сервисный центр «Урал» | 6652023900 | 624002, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173 | производственные здания; | Часть здания № 1 Литер «Е» в г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173 | 66:33:0101012:553 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173 | 66-33-13-2023 | 16.06.2023 | 16.06.2026 | 1433,25 | - |
физическое лицо | склады; | Реконструкция нежилого здания (здания производственного цеха) в "Здание склада" по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, улица Шпагатная, 1-Б |
66:33:0101010:1302,
66:33:0101010:1343 |
Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 Б | 66-33-14-2023 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 690,5 | - | ||
Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЛЕКС» | 6685019025 | 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, д.1, корп. Б | склады; | Здание склада по адресу: обл. Свердловская, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Пушкина, дом 4-Д | 66:33:0101012:483 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Пушкина, 4 Д | 66-33-15-2023 | 19.07.2023 | 19.07.2026 | 993,7 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный сервисный центр «Урал» | 6652023900 | 624002, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173 | производственные здания; | Крановое здание пролётом 18 м | 66:33:0101012:553 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173 | 66-33-16-2023 | 19.07.2023 | 19.07.2026 | 863,3 | - |
физическое лицо | склады; | «Здание склада по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-2» | 66:25:0202003:111 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-2 | 66-33-17-2023 | 27.07.2023 | 27.07.2026 | 1430.0 | - | ||
ИП Кабиров Кирилл Фаукатович | 667000536310 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 57 | многофункциональные объекты: ТРЦ, ТК…; |
Торгово-выставочный центр по адресу: Свердловская область, город Арамиль,
улица 1 Мая, 50. 1 очередь |
66:33:0101007:2199 | Свердловская область Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 50 | 66-33-18-2023 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 876,5 | - |