Обстановка с пожарами за 2014 год 13 января 2015 г.
Обстановка с пожарами и загораниями за 9 месяцев 2014 года
Показатель | 2013 | 2014 | Абсолют. | Сравн. |
---|---|---|---|---|
Пожары | 11 | 6 | -5 | сниж |
Загорания | 6 | 6 | 0 | 20% |
Гибель (всего) | 4 | 2 | -2 | сниж |
Гибель (дети) | 0 | 0 | 0 | стаб |
Травмы (всего/дети) | 1/0 | 0/0 | -1 | стаб |
Пожары с крупным ущербом | 0 | 0 | 0 | стаб |
Пожары с групповой гибелью | 0 | 0 | 0 | стаб |
Погибло, уничтожено | 2013 | 2014 | Абсолют. | Сравн |
---|---|---|---|---|
Ущерб прямой (тыс. руб) | 1510 | 0,0 | -1510 | сниж |
Голов скота (всего) | 16 | 0 | -16 | сниж |
Птицы (штук) | 0 | 0 | 0 | стаб |
Строений | 3 | 1 | -2 | сниж |
Зерна (тонн) | 0 | 0 | 0 | стаб |
Кормов (тонн) | 0 | 0 | 0 | стаб |
Транспорта | 3 | 0 | -3 | сниж |
По месяцам:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Пожары | |||||||||||||
2013 пожары | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2014 пожары | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Сравнение по пожарам | Абсол. | -1 | -2 | -4 | -1 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
% | сниж | сниж | сниж | сн2 | увел | сниж | - | - | - | - | - | - | |
2.3. Гибель | |||||||||||||
2013 всего/дети | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
2014 всего/дети | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Сравнение | Абсол. | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
% | стаб | стаб | сниж | стаб | увел | стаб | - | - | - | - | - | - | |
2.4. Травмы | |||||||||||||
2013 всего/дети | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
2014 всего/дети | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Сравнение | Абсол. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
% | стаб | стаб | стаб | стаб | стаб | стаб | - | - | - | - | - | - | |
Прямой ущерб (тыс.руб.) | |||||||||||||
2013 г. | 1000,0 | 60,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |
2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Сравнение | Абсол. | -1000,0 | -60,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
% | сниж | сниж | сниж | стаб | стаб | стаб | - | - | - | - | - | - |
Обстановка с пожарами и их последствиями в Арамильском ГО:
за 12 месяцев 2014 года обстановка с пожарами в Арамильский ГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 11 пожаров (в 2013 г. — 13 (снижение на 15,4%);
- при пожарах погибли 3 человека (в 2013 г. — 4 (снижение на 25,0%);
- зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию 11 загораний.
На города пришлось 11 пожаров (снижение на 8,3 % к АППГ), что составило 100,0 % от общего количества пожаров в области.
Распределение количества пожаров по основным объектам:
- 90,9 % (от общего количества пожаров) произошло в жилом секторе (10 пожаров);
- 9,1 % — на объектах общественного назначения (1 пожар).
Распределение количества пожаров по основным причинам:
- 18,2 % (от общего количества пожаров) произошло от неосторожного обращения с огнем (2 пожара);
- 45,5 % — нарушения ПУиЭ электрооборудования (5 пожаров);
- 18,2 % — нарушения ПУиЭ печного отопления (2 пожара);
- 18,2 % — прочие (2 пожара).