Отчет о результатах проведения Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за 2017 год 13 января 2018 г.
1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях
Наименование показателя | Код строки | Значения показателя, тыс. руб. |
---|---|---|
Объем проверенных средств, тыс. руб. | 010 | 28 607,8 |
из них: по средствам, полученным из федерального бюджета | 011 | 0,00 |
по средствам, полученным из областного бюджета | 012 | 6 361,6 |
по средствам, полученным из местного бюджета | 013 | 22 246,2 |
Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму, тыс. руб. | 020 | 392,0 |
Количество проведенных ревизий и проверок, единиц | 030 | 14 |
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным Начальником Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа | 031 | 11 |
внеплановые ревизии и проверки | 032 | 3 |
2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, тыс. руб.
Объекты контроля | Нецелевое использование бюджетных средств | Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) | Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством | Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности | Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями | Нарушения порядка администрирования доходов бюджета | Нарушения в сфере закупок | Прочие нарушения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код главы по БК | Код вида объектов контроля | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | ||||||||
в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | ||||||||||
902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 392 | - |
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 392 | - |
3. Сведения о количестве нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля
Объекты контроля | Количество фактов, ед. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нецелевое использование бюджетных средств | неправомерное использование бюджетных средств, кроме нецелевого использования | нарушение процедур составления и исполнения бюджета, установленных бюджетным законодательством | нарушение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности | несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями | нарушение порядка администрирования доходов бюджета | Нарушение в сфере закупок | Факты несоблюдения принципа полноты и достоверности представления отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении соответствующих государственных заданий | ||||||||||||||||||
Код главы по БК | Код вида объектов контроля | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | ||||||||
в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | в отчетном году | в году, предшествующем отчетному году | ||||||||||
906 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
901 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
902 | 27 | 21 | 6 | - | |||||||||||||||||||||
912 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | 67 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
Вид контроля | Код строки | Представления | Предписания | Уведомления о применении бюджетных мер принуждения | Возмещение средств, использованных с нарушениями, по предписаниям и представлениям | Уведомления, направленные в вышестоящие органы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
направлено объектам контроля | рассмотрено объектами контроля | направлено объектам контроля | исполнено объектами контроля | направленные финансовым органам | по которым приняты решения | |||||||||||
количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | ||
Внутренний муниципальный финансовый контроль | 010 | 9 | 491 | 9 | 491 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5. Сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на решения Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, а также на действия (бездействие) в рамках осуществления им контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере
Вид контроля | Код строки | Жалобы (протесты) на постановления об административных правонарушениях, предписания, представления и действиях (бездействие) должностных лиц Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в рамках осуществления ими контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере | Исковые заявления на постановления об административных правонарушениях, предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения и действия (бездействие) должностных лиц Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в рамках осуществления ими контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подано | удовлетворено | подано | удовлетворено | ||||||
количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | количество | сумма, тыс. руб. | ||
Внутренний муниципальный финансовый контроль | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: по средствам, полученным из федерального бюджета | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
по средствам, полученным из областного бюджета | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
по средствам, полученным из местного бюджета | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |