Центры компетенции по реализации Регионального фрагмента ЕГИСЗ
Официальный сайт: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
Перечень государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, на базе которых создаются организационно-методические отделы по внедрению и эксплуатации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (далее — «центры компетенции»), и зоны их курации:
«Центр компетенции» | Телефон | Зона курации |
---|---|---|
ГБУЗ СО «Городская поликлиника город Каменск-Уральский» | 8 (3439) 323021 | ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая поликлиника» |
ГАУЗ СО «Сухоложская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Участковая больница поселок Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 5 город Каменск-Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 2 город Каменск-Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 3 город К.-Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника N 1 город Каменск-Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница N 2 город Каменск-Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Сухоложская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 7 город Каменск-Уральский» | ||
ГБУЗ СО «Онкологический диспансер N 3» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница город Асбест» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 1 город Асбест» | ||
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город Асбест» | ||
ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Верхнедубровская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Малышевская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница N 1» | 8(34384) 65880 | ГАУЗ СО «Краснотурьинская стоматологическая поликлиника» |
ГАУЗ СО «Серовская городская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер N 2», г. Серов | ||
ГБУЗ СО «Ивдельская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Пелымская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Гаринская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Восточная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница город Серов» | ||
ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Центральная районная больница Верхотурского района» | ||
ГБУЗ СО «Краснотурьинская детская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Серовская городская больница N 1» | ||
ГАУЗ СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» | ||
ГАУЗ СО «Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 1 город Первоуральск» | 8(3439) 253659 | ГБУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» |
ГАУЗ Свердловской области «Ревдинская стоматологическая поликлиника» | ||
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город Первоуральск» | ||
ГБУЗ СО «Ревдинская детская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Бисертская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 3 город Первоуральск» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 4 город Первоуральск» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск» | ||
ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница N 2 город Первоуральск» | ||
ГБУЗ СО «Староуткинская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Красноуфимская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Центральная городская больница N 1 город Нижний Тагил» | 8(3435) 333960 | ГБУЗ СО «Кушвинская стоматологическая поликлиника» |
ГАУЗ СО «Невьянская стоматологическая поликлиника» | ||
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника N 1 город Нижний Тагил» | ||
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника N 4 город Нижний Тагил» | ||
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника N 2 город Нижний Тагил» | ||
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника N 3 город Нижний Тагил» | ||
ГАУЗ СО «Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер N 3», г. Нижний Тагил | ||
ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Верхняя Тура» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный» | ||
ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Кушва» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница N 2 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Городская поликлиника N 3 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Городская поликлиника N 4 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница N 1 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская больница N 3 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника N 4 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника N 5 город Нижний Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Горноуральская районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Кировградская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Невьянская центральная районная больница» | ||
ГАУЗ СО Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» 85. ГБУЗ СО «Уральская амбулатория» (ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница») | ||
ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница N 7», г. Нижний Тагил | ||
ГБУЗ СО «Центральная городская больница N 4 г. Н. Тагил» | ||
ГБУЗ СО «Онкологический диспансер N 2» | ||
ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Качканарская стоматологическая поликлиника». | ||
ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница». | ||
ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница» | 8(34350) 59995 | ГАУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлиника» |
ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Алапаевская центральная городская больница» | 8(34346) 32065 | ГАУЗ СО «Алапаевская стоматологическая поликлиника» |
ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника» | ||
ГАУЗ СО «Ирбитская стоматологическая поликлиника» | ||
ГАУЗ СО «Тавдинская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Таборинская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова» 100. ГБУЗ СО «Байкаловская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Режевская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Слободо-Туринская центральная районная больница» | ||
ГАУЗ СО «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка» | ||
ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Талицкая стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Талицкая центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина» | 8(34368) 54321 | ГАУЗ СО «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» |
ГАУЗ СО «Березовская стоматологическая поликлиника» | ||
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница» | ||
ГБУЗ СО «Пышминская центральная районная больница» | ||
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница N 1» | 8(343) 3511500 | ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 116. ГАУЗ СО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» |
ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | ||
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» | ||
ГБУЗ СО «Свердловская областная больница N 2» | ||
ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» | ||
ГБУЗ СО КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» | ||
ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер» | ||
ГУЗ СО «Психиатрическая больница N 3» | ||
ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» | ||
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» | ||
ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии» | ||
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» | ||
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница N 1» | ||
ГБУЗ СО "Детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» |
Нормативные акты:
- Приказ МЗ СО от 13.09.2013 г. №
1202-п «О создании „Центров компетенции“ по реализации Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения на базе медицинских учреждений региона». - Приказ МЗ СО от 24.10.2013 г. №
1356-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1202 «О создании „Центров компетенции“ по реализации Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения на базе медицинских учреждений региона».